| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 162 |
162 |
162 |
162 |
161 |
809 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.26 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
4.24 |
21.28 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 162 / 1 = 162.00 162.00 / 38 = 4.26 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 38 = 4.26 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 38 = 4.26 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 38 = 4.26 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 38 = 4.24 |
21.29 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 162.00 / 38 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
162.00 / 38 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
162.00 / 38 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
162.00 / 38 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
161.00 / 38 = 4.24 4.24 X (1/5) 4.24 X 0.200 = 0.85 |
4.26 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
162 |
4.26 |
0.85 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
162 |
4.26 |
0.85 |
3 |
Hadiah |
1 |
162 |
4.26 |
0.85 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
162 |
4.26 |
0.85 |
5 |
Percaloan |
1 |
161 |
4.24 |
0.85 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.26 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 106.45 | ||||
| Mutu | |||||